Mallsisäänumero | FSEP3-2.7 | FSEP3-3.3 | PSEP3-4.0 | FSEP3-4.5 | |
Lavan korkeus (H) | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Koneen korkeus (H1) | mm | 4020 | 4900 | 5310 | 6000 |
Etäisyys alustasta maahan (H2) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
Alustan kuormitusluokitus | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
Työtason koko (1xn) | mm | 600x700 | 600x700 | 600x700 | 600x700 |
Suurin ajonopeus (lava alhaalla) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Suurin ajonopeus (lava nostettuna) | km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Pienin kääntöhalkaisija | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Maksimaalinen kiipeilykyky | % | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
Vetopyörän koko | mm | φ230x80 | φ230x80 | φ230x80 | φ230x80 |
Universaali pyörän koko | in | 6 | 6 | 6 | 6 |
moottori | v/kw | 2X24/0.4 | 2X24/0.4 | 2X24/0.4 | 2X24/0.4 |
Nostomoottori | v/kw | 2x12/1,6 | 2x12/1,6 | 2x12/1,6 | 2x12/1,6 |
Huoltovapaa akku | v/Aw | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 |
laturi | v/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
Kokonaispituus (A) | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
Kokonaisleveys (B) | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
Kokonaiskorkeus (C) | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
Kokonaispaino | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |
Onko sinulla kysymyksiä, kommentteja tai yleisiä tiedusteluja? Arvostamme ehdotuksiasi. Jätä meille viesti! Täytä alla oleva lomake vain tervehtiäksesi tai lähettääksesi meille kysymyksiä tai kommentteja.
Teollisuusajoneuvojen suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut tekninen tiimi tukee yrityksen kehitystä, ja meillä on useita patentteja omakehitetyille tuotteille. Noudatamme ihmiskeskeisen suunnittelun käsitettä, otamme käyttöön kansainväliset edistyneet tekniset indikaattorit ja pyrimme johtavan teknologian tavoitteeseen koko prosessin ajan.