Mallin spesifikaatio | FSJY0608 | FSJY0810 | FSJY1012 | FSJY1214 | |
Työkorkeus | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
Lavan enimmäiskorkeus | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
Suurin korkeus säilytettynä (kaiteet ylös) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Suurin korkeus varastoituna (kiskot taitettuna) | mm | 1690 | 1815 | 1940 | 2065 |
Koneen pituus | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Kokonaisleveys | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Työtason koko | mm | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
Toimiva laajennuskoko | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
Minimi maavara (suljettu tila) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
Minimi maavara (nostotila) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Akseliväli | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Pienin kääntösäde (sisäpyörä) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pienin kääntösäde (ulompi pyörä) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Virtalähde | v/kw | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 24/4 |
Koneen nopeus (suljettu tila) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Koneen nopeus (nostotila) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Nousu/laskunopeus | sek | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
Akku | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/270 | 24/270 |
laturi | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Maksimaalinen kiipeilykyky | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Suurin sallittu työkulma | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
tapa hallita | / | Sähköhydraulinen suhteellinen ohjaus | |||
ajaa | / | Kaksinkertaiset etupyörät | |||
Hydraulinen jarru | / | Kaksinkertaiset takapyörät | |||
Pyörän koko (kiinteä ilman merkkiä) | / | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 |
Alustan nimelliskuorma | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
Alustan laajennuskuormitus | kg | 113 | 113 | 113 | 100 |
Kokonaispaino | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Onko sinulla kysymyksiä, kommentteja tai yleisiä tiedusteluja? Arvostamme ehdotuksiasi. Jätä meille viesti! Täytä alla oleva lomake vain tervehtiäksesi tai lähettääksesi meille kysymyksiä tai kommentteja.
Teollisuusajoneuvojen suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut tekninen tiimi tukee yrityksen kehitystä, ja meillä on useita patentteja omakehitetyille tuotteille. Noudatamme ihmiskeskeisen suunnittelun käsitettä, otamme käyttöön kansainväliset edistyneet tekniset indikaattorit ja pyrimme johtavan teknologian tavoitteeseen koko prosessin ajan.