Malli | QQA12/15/20 | ||
Ajo-malli | Sähköinen | ||
Toiminnassa | Seiso | ||
Nimelliskapasiteetti | Q(kg) | 1200/1500/2000 | |
Kuormakeskuksen etäisyys | c(mm) | 500 | |
Kuormaetäisyys, vetoakselin keskipiste haarukkaan | X(mm) | 350 | |
Akseliväli | K(mm) | 1280/1280/1380 | |
Huoltopaino (akun kanssa) | kg | 1750/1950/2190 | |
Pyörät | polyuretaanipyörä | ||
Pyörän mitat, etu | mm | Φ250*75 | |
Pyörän mitat, taka | mm | Φ210*85 | |
Pyörän numero, etu/taka (x = vetopyörä) | 1x/2 | ||
Lanka, takaosa | b11 (mm) | 905 | |
Max. Nostokorkeus | h3 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
Vapaa nostokorkeus | mm | 300 | |
Korkeus, haarukka alhaalla | h13 (mm) | 35/40 | |
Tavoiteetäisyys | /3 (mm) | 500 | |
Maavara | m2 (mm) | 50 | |
Pidennetty maston korkeus | h4(mm) | 3650/3760/4260/4760/5260/5760/6260 | |
Maston alennettu korkeus | h1(mm) | 1750/2015/2250/2500/2015/2170/2340 | |
Kokonaispituus | /1 (mm) | 2210/2310 | |
Kokonaisleveys | b1(mm) | 990 | |
Haarukan mitat | S/e/l (mm) | 35*100*1070/40*122*1070 | |
Haarukan leveys | b5 (mm) | 200 ~ 680 | |
Käytävän leveys, lavalla 1000x1200 ristikkäin | Ast(mm) | 2610/2610/1070 | |
Käytävän leveys, lavalla pituussuunnassa 800x1200 | Ast(mm) | 2670/2670/2770 | |
Kääntösäde | wa(mm) | 1550/1650 | |
Max. Gradientti, lataus/purku | % | 5/8 | |
Matkajarru | Sähkömagneettinen regeneratiivinen jarrutus | ||
Ajomoottorin teho | kW | l.5/1.5/1.5(AC) | |
Nostomoottorin teho | kW | 4,5/4,5/4,5 | |
Akun jännite/nimelliskapasiteetti | V/Ah | 24V/(210/210/280)AH | |
Akun paino | kg | 190/190/260 | |
Turingin tila | Sähköinen ohjaus | ||
Melutaso käyttäjän korvalla DIN12053:n mukaan | dB(A) | <70 |
Onko sinulla kysymyksiä, kommentteja tai yleisiä tiedusteluja? Arvostamme ehdotuksiasi. Jätä meille viesti! Täytä alla oleva lomake vain tervehtiäksesi tai lähettääksesi meille kysymyksiä tai kommentteja.
Teollisuusajoneuvojen suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut tekninen tiimi tukee yrityksen kehitystä, ja meillä on useita patentteja omakehitetyille tuotteille. Noudatamme ihmiskeskeisen suunnittelun käsitettä, otamme käyttöön kansainväliset edistyneet tekniset indikaattorit ja pyrimme johtavan teknologian tavoitteeseen koko prosessin ajan.