Malli | QPA10/QPA12B/QPA15B | ||
Ajaa Malli | Sähköinen | ||
Toiminnassa | Pedeatrain/teline | ||
Nimelliskapasiteetti | Q(kg) | 1000/1200/1500 | |
Kuormakeskuksen etäisyys | c(mm) | 600 | |
Akseliväli | K(mm) | 935/1150/1320 | |
Huoltopaino (akun kanssa) | kg | 2100/2200/2300 | |
Pyörät | polyuretaanipyörä | ||
Pyörän mitat, etu | mm | Φ250*75 | |
Pyörän mitat, taka | mm | Φ150*102 | |
Pyörän numero, etu/taka (x = vetopyörä) | 2x1 | ||
Lanka, takaosa | b11 (mm) | 878 | |
Max. Nostokorkeus | h3 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
Vapaa nostokorkeus | mm | 300 | |
Korkeus, haarukka alhaalla | h13 (mm) | 45 | |
Maavara | m2 (mm) | 80 | |
Pidennetty maston korkeus | h4(mm) | 3650/4150/4650/5150/5650/6150/6650 | |
Maston alennettu korkeus | h1(mm) | 1830/2080/2330/2580/2080/2250/2420 | |
Kokonaispituus | /1 (mm) | 2300/2510/2680 | |
Kokonaisleveys | b1(mm) | 1020 | |
Haarukan mitat | S/e/l (mm) | 35x100x1070 | |
Käytävän leveys, lavalla 1000x1200 ristikkäin | wa(mm) | 2400/2610/2780 | |
Käytävän leveys, lavalla pituussuunnassa 800x1200 | wa(mm) | 2530/2740/2910 | |
Kääntösäde | mm/s | 1140/1390/1590 | |
Ajonopeus, täysi kuorma/purku | mm/s | 4-4 | |
Nostonopeus, täysi kuorma/purku | mm/s | 90/120 | |
Laskeva nopeus, täysi kuorma/purku | mm/s | 120/90 | |
Max. Gradientti, lataus/purku | % | 510 | |
Matkajarru | Sähkömagneettinen regeneratiivinen jarrutus | ||
Ajomoottorin teho | kW | l.5 | |
Nostomoottorin teho | kW | 2.2 | |
Akun jännite/nimelliskapasiteetti | V/Ah | 24/210 | |
Akun paino | kg | 190 | |
Turingin tila | Sähköinen ohjaus | ||
Melutaso käyttäjän korvalla DIN12053:n mukaan | dB(A) | <70 |
Onko sinulla kysymyksiä, kommentteja tai yleisiä tiedusteluja? Arvostamme ehdotuksiasi. Jätä meille viesti! Täytä alla oleva lomake vain tervehtiäksesi tai lähettääksesi meille kysymyksiä tai kommentteja.
Teollisuusajoneuvojen suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut tekninen tiimi tukee yrityksen kehitystä, ja meillä on useita patentteja omakehitetyille tuotteille. Noudatamme ihmiskeskeisen suunnittelun käsitettä, otamme käyttöön kansainväliset edistyneet tekniset indikaattorit ja pyrimme johtavan teknologian tavoitteeseen koko prosessin ajan.